历届奖牌英雄

1896

姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
赫尔曼·维恩加特纳(Hermann Weingartner),德国 体操 3 2 1 6
卡尔·舒曼(Karl Schuman), 德国 体操,摔跤 4 0 0 4
阿尔弗莱德·弗拉托夫(Alfred Flatow), 德国 体操 3 1 0 4
鲍伯·加雷特(Bob Garrett), 美国 田径 2 1 1 4
维戈·詹森(Viggo Jensen), 丹麦 射击,举重 1 2 1 4
保罗·马松(Paul Masson), 法国 自行车 3 0 0 3
泰迪·弗莱克(Teddy Flack), 澳大利亚 田径,网球 2 0 1 3
儒勒斯·朱特(Jules Zutter), 瑞士 体操 1 2 0 3
詹姆斯·康诺利James Connolly), 美国 田径 1 1 1 3
莱昂·弗拉芒(Leon Flameng),法国 自行车 1 1 1 3
阿道夫·施马尔(Adolf Schmal), 奥地利 自行车 1 0 2 3
埃弗斯塔西奥斯·霍拉法斯(Efstathios Choraphas), 希腊 游泳 0 1 2 3
霍尔格·尼尔森(Holger Nielsen), 丹麦 射击 0 1 2 3

1900


(
男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
埃尔文·巴克斯特(Irving Baxter), 美国 田径 2 3 0 5
约翰·沃尔特·图克斯伯里(John Walter Tewksbury), 美国 田径 2 2 1 5
阿尔文·克伦茨莱因(Alvin Kraenzlein), 美国 田径 4 0 0 4
康拉德·斯泰利(Konrad Staheli), 瑞士 射击 3 0 1 4
阿西尔·帕罗谢(Achille Paroche), 法国 射击 1 2 1 4
斯坦·罗利(Stan Rowley), 澳大利亚 田径 1 0 3 4
奥尔·厄斯特莫(Ole Ostmo), 挪威 射击 0 2 2 4
雷伊·欧里(Ray Ewry), 美国 田径 3 0 0 3
查尔斯·贝内特(Charles Bennett), 澳大利亚 田径 2 1 0 3
埃米尔·凯伦伯格(Emil Kellenberger), 瑞士 射击 2 1 0 3
劳里·多尔蒂(Laurie Doherty), 英国 网球 2 0 1 3
雷吉·多尔蒂(Reggie Doherty), 英国 网球 2 0 1 3
E.
米施莱(E. Michelet), 法国 帆船 1 0 2 3
F.
米施莱(F. Michelet), 法国 帆船 1 0 2 3
安德斯·尼尔森(Anders Nielsen), 丹麦 射击 0 3 0 3
佐尔坦·哈尔迈(Zoltan Halmay), 匈牙利 游泳 0 2 1 3
莱昂·莫罗(Leon Moreaux), 法国 射击 0 2 1 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
夏洛蒂·库珀(Charlotte Cooper), 英国 网球 2 0 0 2
马里恩·琼斯(Marion Jones), 美国 网球 0 0 2 2

1904


(
男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
安顿·海达(Anton Heida), 美国 体操 5 1 0 6
乔治·艾塞尔(George Eyser),美国 体操 3 2 1 6
伯顿·唐宁(Burton Downing), 美国 自行车 2 3 1 6
马尔库斯·赫尔利(Marcus Hurley), 美国 自行车 4 0 1 5
查尔斯·丹尼尔斯(Charles Daniels), 美国 游泳 3 1 1 5
阿尔伯特森·范·佐·波斯特(Albertson Van Zo Post), 美国 击剑 2 1 2 5
威廉·梅尔兹(William Merz), 美国 体操 0 1 4 5
吉姆·莱特波迪(Jim Lightbody), 美国 田径 3 1 0 4
弗兰希斯·盖利(Francis Gailey), 美国 游泳 0 3 1 4
泰迪·比灵顿(Teddy Billington), 美国 自行车 0 1 3 4
弗兰克·坎格勒(Frank Kungler), 美国 举重,摔跤,拔河 0 1 3 4
雷伊·欧里(Ray Ewry), 美国 田径 3 0 0 3
拉蒙·方斯特(Ramon Fonst), CUB 击剑 3 0 0 3
阿切·哈恩(Archie Hahn), 美国 田径 3 0 0 3
哈里·西尔曼(Harry Hillman), 美国 田径 3 0 0 3
尤里乌斯·伦哈特(Julius Lenhart), AUT 体操 2 1 0 3
乔治·布莱恩特(George Bryant),美国 射箭 2 0 1 3
埃米尔·劳施(Emil Rausch), GER 游泳 2 0 1 3
罗伯特·威廉姆斯(Robert Williams), 美国 射箭 1 2 0 3
拉尔夫·罗斯(Ralph Rose), 美国 田径 1 1 1 3
威廉·汤普森(William Thompson), 美国 射箭 1 0 2 3
查尔斯·塔塔姆(Charles Tatham),美国 击剑 0 2 1 3
威廉·霍根森(William Hogenson), 美国 田径 0 1 2 3
埃米尔·沃格特(Emil Voigt), 美国 体操 0 1 2 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
丽达·豪威尔(Lida Howell), 美国 射箭 2 0 0 2
埃玛·库克(Emma Cooke), 美国 射箭 0 2 0 2
杰西·波拉克(Jessie Pollack),美国 射箭 0 0 2 2

1906


(
男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
路易斯·里查德特(Louis Richardet), 瑞士 射击 4 2 0 6
马丁·谢里丹(Martin Sheridan), 美国 田径 2 3 0 5
康拉德·斯泰利(Konrad Staheli), 瑞士 射击 2 2 1 5
莱昂·莫罗(Leon Moreaux), 法国 射击 2 1 2 5
让·莱奇(Jean Reich), 瑞士 射击 1 1 3 5
古德布兰德·斯卡特波(Gudbrand Skatteboe), 挪威 射击 3 1 0 4
古斯塔夫·卡斯米尔(Gustav Casmir),德国 击剑 2 2 0 4
埃里克·莱明(Eric Lemming), 瑞典 田径/拔河 1 0 3 4
弗兰希斯科·维里(Francesco Verri), 意大利 自行车 3 0 0 3
恩里克·布鲁纳(Enrico Bruna), 意大利 赛艇 3 0 0 3
乔吉奥·切萨纳(Georgio Cesana), 意大利 赛艇 3 0 0 3
迈克斯·德曲吉(Max Decugis), 法国 网球 3 0 0 3
埃米利奥·方塔内拉(Emilio Fontanella), 意大利 赛艇 3 0 0 3
若热·迪永-卡瓦诺(Georges Dillon-Cavanaugh), 法国 击剑 2 1 0 3
亨利·泰勒(Henry Taylor), 英国 游泳 1 1 1 3
费尔南德·瓦斯特(Fernand Vast), 法国 自行车 1 0 2 3
若尔·德-布瓦涅(Raoul de Boigne),法国 射击 0 1 2 3
约翰·贾维斯(John Jarvis), 英国 游泳 0 1 2 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
索菲娅·马里诺(Sophia Marinou), 希腊 网球 0 2 0 2

1908


(
男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
梅尔·谢波德(Mel Sheppard), 美国 田径 3 0 0 3
亨利·泰勒(Henry Taylor), 英国 游泳 3 0 0 3
本杰明·琼斯(Benjamin Jones), 英国 自行车 2 1 0 3
马丁·谢里丹(Martin Sheridan),美国 田径 2 0 1 3
奥斯卡·斯万(Oscar Swahn), 瑞典 射击 2 0 1 3
约希亚·里奇(Josiah Ritchie), 英国 网球 1 1 1 3
泰得·兰肯(Ted Ranken), 英国 射击 0 3 0 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
麦琪·塞耶斯(Madge Syers), 英国 花样滑冰 1 0 1 2

1912


(
男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
路易斯·里查德特(Louis Richardet), 瑞士 射击 4 2 0 6
维尔赫姆·卡尔贝里(Wilhelm Carlberg), 瑞典 射击 3 2 0 5
汉内斯·科勒赫迈宁(Hannes Kolehmainen), 芬兰 田径 3 1 0 4
埃里克·卡尔贝里(Eric Carlberg), 瑞典 射击 2 2 0 4
约翰·冯霍尔斯特(Johan von Holst), 瑞典 射击 2 1 1 4
卡尔·奥斯本(Carl Osburn), 美国 射击 1 2 1 4
阿尔弗莱德·莱恩(Alfred Lane), 美国 射击 3 0 0 3
阿克·隆德贝里(Ake Lundeberg), 瑞典 射击 2 1 0 3
弗雷德里克·希尔德(Frederick Hird), 美国 射击 2 0 1 3
让·卡里乌(Jean Cariou), 法国 马术 1 1 1 3
查尔斯·迪克逊(Charles Dixon), 英国 网球 1 1 1 3
哈罗德·哈德威克(Harold Hardwick), 澳大利亚 游泳 1 0 2 3
杰克·哈特菲尔德(Jack Hatfield), 英国 游泳 0 2 1 3
查尔斯·斯图尔特(Charles Stewart), 英国 射击 0 0 3 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
爱迪丝·汉南(Edith Hannam), 英国 网球 2 0 0 2
珍妮·弗莱彻(Jennie Fletcher), 英国 游泳 1 0 1 2
西格里德·菲克(Sigrid Fick), 瑞典 网球 0 1 1 2

1920


(
男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
维利斯·李(Willis Lee), 美国 射击 5 1 1 7
劳埃德·斯普纳(Lloyd Spooner), 美国 射击 4 1 2 7
休伯特·范因尼斯(Hubert van Innis), 比利时 射箭 4 2 0 6
卡尔·奥斯本(Carl Osburn), 美国 射击 4 1 1 6
内多·纳迪(Nedo Nadi), 意大利 击剑 5 0 0 5
奥托·奥尔森(Otto Olsen), 挪威 射击 3 2 0 5
拉里·纽斯莱因(Larry Nuesslein), 美国 射击 2 1 2 5
儒里安·布律莱(Julien Brule), 法国 射箭 1 3 1 5
丹尼斯·芬顿(Dennis Fenton), 美国 射击 3 0 1 4
阿尔多·纳迪(Aldo Nadi), 意大利 击剑 3 1 0 4
帕沃·努米(Paavo Nurmi), 芬兰 田径 3 1 0 4
哈罗德·纳特韦格(Harold Natvig), 挪威 射击 2 1 1 4
奥斯滕·奥斯滕森(Osten Ostensen), 挪威 射击 0 2 2 4
埃里克·巴克曼(Erik Backman), 瑞典 田径 0 1 3 4
弗里茨·库亨(Fritz Kuchen), 瑞士 射击 0 0 4 4
诺曼·罗斯(Norman Ross), 美国 游泳 3 0 0 3
阿尔伯特·希尔(Albert Hill), 英国 田径 2 1 0 3
莫里斯·柯克西(Morris Kirksey), 美国 田径,橄榄球 2 1 0 3
查理·帕多克(Charley Paddock), 美国 田径 2 1 0 3
贝维尔·鲁德(Bevil Rudd), SAF 田径 1 0 2 3
埃托雷·卡法拉蒂(Ettore Caffaratti), 意大利 马术 0 1 2 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
爱特尔达·布莱布特雷(Ethelda Bleibtrey), 美国 游泳 3 0 0 3
苏桑·朗格朗(Suzanne Lenglen), 法国 网球 2 0 1 3
奇蒂·麦卡恩(Kitty McKane), 英国 网球 1 1 1 3
弗兰西丝·施罗思(Frances Schroth), 美国 游泳 1 0 2 3
伊莲内·格斯特(Irene Guest), 美国 游泳 1 1 0 2
马格丽特·伍德布里奇(Margaret Woodbridge), 美国 网球 1 1 0 2
多萝西·霍尔曼(Dorothy Holman), 英国 网球 0 2 0 2

1924


(
男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
维尔·里托拉(Ville Ritola), 芬兰 田径 4 2 0 6
帕沃·努米(Paavo Nurmi), 芬兰 田径 5 0 0 5
罗杰·杜克雷(Roger Ducret), 法国 击剑 3 2 0 5
约翰尼·魏斯穆勒(Johnny Weissmuller), 美国 游泳,水球 3 0 1 4
奥尔·里罗-奥尔森(Ole Lilloe-Olsen), 挪威 射击 2 1 0 3
文森特·里查兹(Vincent Richards), 美国 网球 2 1 0 3
阿尔伯特·塞甘(Albert Sequin), 法国 体操 1 2 0 3
伯伊·查尔顿(Boy Charlton), 澳大利亚 游泳 1 1 1 3
奥古斯特·居丁格尔(August Guttinger), 瑞士 体操 1 0 2 3
罗伯特·普拉日阿克(Robert Prazak), 捷克斯洛伐克 体操 0 3 0 3
阿尔尼·伯格(Arne Borg), 瑞典 游泳 0 2 1 3
让·古特维尼格尔(Jean Gutweniger), 瑞士 体操 0 2 1 3
亨利·奥韦纳尔斯(Henri Hoevenaers), 比利时 自行车 0 2 1 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
格特鲁德·埃德尔(Gertrude Ederle), 美国 游泳 1 0 2 3
埃特尔·拉基(Ethel Lackie), 美国 游泳 2 0 0 2
哈泽尔·惠特曼(Hazel Wightman), 美国 网球 2 0 0 2
海伦·威尔斯(Helen Wills), 美国 网球 2 0 0 2
贝蒂·贝克(Betty Becker), 美国 跳水 1 1 0 2
马尔钦·维瑟劳(Mariechen Wehselau), 美国 游泳 1 1 0 2
奇蒂·麦卡恩(Kitty McKane), 英国 网球 0 1 1 2
艾琳·里金(Aileen Riggin), 美国 游泳,跳水 0 1 1 2

1928


(
男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
乔治·米兹(Georges Miez), 瑞士 体操 3 1 0 4
赫尔曼·亨吉(Hermann Hanggi), 瑞士 体操 2 1 1 4
卢希安·戈丹(Lucien Gaudin), 法国 击剑 2 1 0 3
欧仁·马克(Eugen Mack), 瑞士 体操 2 0 1 3
帕沃·努米(Paavo Nurmi), 芬兰 田径 1 2 0 3
拉迪斯拉夫·瓦哈(Ladislav Vacha), 捷克斯洛伐克 体操 1 2 0 3
莱昂·什图克利(Leon Stukelj), 南斯拉夫 体操 1 0 2 3
伊曼纽尔·洛夫勒(Emanuel Loeffler), 捷克斯洛伐克 体操 0 2 1 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
乔伊斯·库珀(Joyce Cooper), 英国 游泳 0 1 2 3
玛尔塔·诺雷刘斯(Martha Norelius), 美国 游泳 2 0 0 2
阿尔比娜·奥西波维奇(Albina Osipowich), 美国 游泳 2 0 0 2
玛利亚·布劳恩(Maria Braun), HOL 游泳 1 1 0 2
埃莲诺·加拉蒂(Eleanor Garatti), 美国 游泳 1 1 0 2
贝蒂·罗宾逊(Betty Robinson), 美国 田径 1 1 0 2
芬妮·罗森菲尔德(Fanny Rosenfeld), 加拿大 田径 1 1 0 2
埃塞尔·史密斯(Ethel Smith), 加拿大 田径 1 0 1 2
艾伦·金(Ellen King),英国 游泳 0 2 0 2
乔治亚·科尔曼(Georgia Coleman), 美国 跳水 0 1 1 2

1932

(男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
伊斯特万·佩勒(Istvan Pelle), 匈牙利 体操 2 2 0 4
吉乌里奥·高迪尼(Giulio Gaudini), 意大利 击剑 0 3 1 4
海奇·萨沃莱宁(Heikki Savolainen), 芬兰 体操 0 1 3 4
罗米欧·内里(Romeo Neri), 意大利 体操 3 0 0 3
阿列克斯·威尔逊(Alex Wilson), 加拿大 田径 0 1 2 3
菲利普·埃德沃兹(Philip Edwards), 加拿大 田径 0 0 3 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
海琳·麦迪逊(Helene Madison), 美国 游泳 3 0 0 3
芭贝·迪德里克森(Babe Didrikson), 美国 田径 2 1 0 3
乔治亚·科尔曼(Georgia Coleman), 美国 跳水 1 1 0 2
埃莲诺·加拉蒂(Eleanor Garatti), 美国 游泳 1 0 1 2
薇莉·丹-奥登(Willy den Ouden), 荷兰 游泳 0 2 0 2
瓦莱里·戴维丝(Valerie Davies), 英国 游泳 0 0 2 2

1936

个人奖牌英雄

(男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
康拉德·弗赖Konrad Frey), 德国 体操 3 1 2 6
阿尔弗莱德·施瓦茨曼(Alfred Schwarzmann), 德国 体操 3 0 2 5
欧仁·马克(Eugen Mack), 瑞士 体操 0 4 1 5
杰西·欧文斯(Jesse Owens), 美国 田径 4 0 0 4
罗贝尔·夏庞蒂埃(Robert Charpentier), 法国 自行车 3 0 0 3
居伊·拉佩比埃(Guy Lapebie), 法国 自行车 2 1 0 3
杰克·梅迪卡(Jack Medica), 美国 游泳 1 2 0 3
马蒂亚斯·福尔茨(Matthias Volz), 德国 体操 1 0 2 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
莱伊·玛斯滕布罗克(Rie Mastenbroek), 荷兰 游泳 3 1 0 4
海伦·斯蒂芬斯(Helen Stephens), 美国 田径 2 0 0 2
多萝西·波因顿-希尔(Dorothy Poynton Hill), 美国 跳水 1 0 1 2
吉塞拉·阿伦特(Gisela Arendt), 德国 游泳 0 1 1 2

1948

个人奖牌英雄

(男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
维科·胡赫塔宁(Veikko Huhtanen), 芬兰 体操 3 1 1 5
帕沃·阿尔托宁(Paavo Aaltonen), 芬兰 体操 3 0 1 4
吉米麦克莱恩(Jimmy McLane), 美国 游泳 2 1 0 3
安贝托·马里勒斯(Humberto Mariles), 墨西哥 马术 2 0 1 3
马尔·惠特菲尔德(Mal Whitfield), 美国 田径 2 0 1 3
巴尼·埃厄尔(Barney Ewell), 美国 田径 1 2 0 3
迈克尔·罗伊施(Michael Reusch), 瑞士 体操 1 2 0 3
约瑟夫·斯塔尔德(Josef Stalder), 瑞士 体操 1 1 1 3
费伦克·帕塔奇(Ferenc Pataki), 匈牙利 体操 1 0 2 3
沃尔特·莱曼(Walter Lehmann), 瑞士 体操 0 3 0 3
埃多阿尔多·曼贾罗蒂(Edoardo Mangiarotti), 意大利 击剑 0 2 1 3
雅诺斯·莫吉奥罗西(Janos Mogyorosi), 匈牙利 体操 0 1 2 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
范尼·布兰科尔斯-科恩(Fanny Blankers-Koen), 荷兰 田径 4 0 0 4
安·柯蒂斯(Ann Curtis), 美国 游泳 2 1 0 3
米谢琳·奥斯特迈尔(Micheline Ostermeyer), 法国 田径 2 0 1 3
卡伦-马格丽特哈鲁普(Karen-Margrete Harup), 丹麦 游泳 1 2 0 3
舍丽·斯特里克兰(Shirley Strickland), 澳大利亚 田径 0 1 2 3

1952

个人奖牌英雄

(男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
维克托·丘卡林(Viktor Chukarin), 苏联 体操 4 2 0 6
埃多阿尔多·曼贾罗蒂(Edoardo Mangiarotti), 意大利 击剑 2 2 0 4
格兰特·沙吉尼扬(Grant Shaginyan), 苏联 体操 2 2 0 4
约瑟夫·斯塔尔德(Josef Stalder), 瑞士 体操 0 2 2 4
埃米尔·扎托佩克(Emil Zatopek), 捷克斯洛伐克 田径 3 0 0 3
福特·康诺(Ford Konno), 美国 游泳 2 1 0 3
赫伯·麦肯利(Herb McKenley), 牙买加 田径 1 2 0 3
汉斯·尤格斯特(Hans Eugster), 瑞士 体操 1 1 1 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
马丽娅·戈罗霍夫斯卡娅(Maria Gorokhovskaya), 苏联 体操 2 5 0 7
马尔吉特·科龙迪(Margit Korondi), 匈牙利 体操 1 1 4 6
尼娜·博恰罗娃(Nina Bocharova), 苏联 体操 2 2 0 4
阿格尼斯·凯莱蒂(Agnes Keleti), 匈牙利 体操 1 1 2 4
叶卡捷琳娜·卡琳丘克(Yekaterina Kalinchuk), 苏联 体操 2 1 0 3
艾娃·诺瓦克(Eva Novak), 匈牙利 游泳 1 2 0 3
佳琳娜·米纳伊切娃(Galina Minaicheva), 苏联 体操 1 1 1 3
阿列克桑德拉·丘吉娜(Aleksandra Chudina), 苏联 田径 0 2 1 3

1956

个人奖牌英雄

(男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
维克托·丘卡林(Viktor Chukarin), 苏联 体操 3 1 1 5
小野乔(Takashi Ono), 日本 体操 1 3 1 5
瓦伦丁·穆拉托夫(Valentin Muratov), 苏联 体操 3 1 0 4
尤里·季托夫(Yuriy Titov), 苏联 体操 1 1 2 4
竹本正男(Masao Takemoto), 日本 体操 0 1 3 4
博比·莫罗(Bobby Morrow), 美国 田径 3 0 0 3
穆莱·罗斯(Murray Rose), 澳大利亚 游泳 3 0 0 3
埃多阿尔多·曼贾罗蒂(Edoardo Mangiarotti), 意大利 击剑 2 0 1 3
泰恩·巴克(Thane Baker), 美国 田径 1 1 1 3
久保田正躬(Masami Kubota), 日本 体操 0 2 1 3
乔治·布里恩(George Breen), 美国 游泳 0 1 2 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
阿格尼斯·凯莱蒂(Agnes Keleti), 匈牙利 体操 4 2 0 6
拉里萨·拉蒂尼娜(Larissa Latynina), 苏联 体操 4 1 1 6
塔玛拉·马尼娜(Tamara Manina), 苏联 体操 1 2 1 4
索菲娅·穆拉托娃(Sofiya Muratova), 苏联 体操 1 0 3 4
贝蒂·卡思伯特(Betty Cuthbert), 澳大利亚 田径 3 0 0 3
罗兰·克拉普(Lorraine Crapp), 澳大利亚 游泳 2 1 0 3
道恩·弗莱泽(Dawn Fraser), 澳大利亚 游泳 2 1 0 3
奥尔佳·塔斯(Olga Tass), 澳大利亚 体操 1 1 1 3

1960

个人奖牌英雄

(男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
鲍里斯·沙赫林(Boris Shakhlin), 苏联 体操 4 2 1 7
小野乔(Takashi Ono), 日本 体操 3 1 2 6
穆莱·罗斯(Murray Rose), 澳大利亚 游泳 1 1 1 3
约翰·康拉兹(John Konraads), 澳大利亚 游泳 1 0 2 3
尤里·季托夫(Yuri Titov), 苏联 体操 0 2 1 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
拉里萨·拉蒂尼娜(Larissa Latynina), 苏联 体操 3 2 1 6
克里斯·冯萨尔察(Chris von Saltza), 美国 游泳 3 1 0 4
波利娜·阿斯塔霍娃(Polina Astakhova), 苏联 体操 2 1 1 4
索菲娅·穆拉托娃(Sofia Muratova), 苏联 体操 1 2 1 4
威尔玛·鲁道夫(Wilma Rudolph), 美国 田径 3 0 0 3
道恩·弗莱泽(Dawn Fraser), 澳大利亚 游泳 1 2 0 3
塔玛拉·柳希娜(Tamara Lyukhina), 苏联 体操 1 0 2 3

1964

个人奖牌英雄

(男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
唐·斯科兰德(Don Schollander), 美国 游泳 4 0 0 4
远滕幸雄(Yukio Endo), 日本 体操 3 1 0 4
鹤见修治(Shuji Tsurumi), 日本 体操 1 3 0 4
鲍里斯·沙赫林(Boris Shakhlin), 苏联 体操 1 2 1 4
维克托·利西茨基(Viktor Lisitsky), 苏联 体操 0 4 0 4
汉斯-约阿钦·克莱因(Hans-Joachim Klein), 德国 游泳 0 3 1 4
斯蒂夫·克拉克(Steve Clark), 美国 游泳 3 0 0 3
弗兰科·梅尼凯利(Franco Menichelli), 意大利 体操 1 1 1 3
弗兰克·维加德(Frank Wiegard), 德国 游泳 0 3 0 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
拉里萨·拉蒂尼娜(Larissa Latynina), 苏联 体操 2 2 2 6
维拉·恰斯拉夫斯卡(Vera Cáslavská), 捷克斯洛伐克 体操 3 1 0 4
波利娜·阿斯塔霍娃(Polina Astakhova), 苏联 体操 2 1 1 4
莎伦·斯托德(Sharon Stouder), 美国 游泳 3 1 0 4
凯茜·埃利斯(Kathy Ellis), 美国 游泳 2 0 2 4
伊琳娜·基尔森斯坦(Irena Kirszenstein), 波兰 田径 1 2 0 3
埃达·科克(Ada Kok), 荷兰 游泳 1 2 0 3
埃迪丝·麦圭尔(Edith Maguire), 美国 田径 1 2 0 3
玛丽·兰德(Mary Rand), 英国 田径 1 1 1 3

1968

个人奖牌英雄

(男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
米哈依尔·沃罗宁(Mikhail Voronin), 苏联 体操 2 4 1 7
中山彰规(Akinori Nakayama), 日本 体操 4 1 1 6
查尔斯·希科克斯(Charles Hickcox), 美国 游泳 3 1 0 4
加藤泽男(Sawao Kato), 日本 体操 3 0 1 4
马克·施皮茨(Mark Spitz), 美国 游泳 2 1 1 4
迈克·文登(Mike Wenden), 澳大利亚 游泳 2 1 1 4
罗兰德·马特斯(Roland Matthes), 东德 游泳 2 1 0 3
肯·沃尔什(Ken Walsh), 美国 游泳 2 1 0 3
皮埃尔·特伦丹(Pierre Trentin), 法国 自行车 2 0 1 3
弗拉基米尔·科辛斯基(Vladimir Kosinski), 苏联 游泳 0 2 1 3
莱昂尼德·伊里切夫(Leonid Ilyichev), 苏联 游泳 0 1 2 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
维拉·恰斯拉夫斯卡(Vera Cáslavská), 捷克斯洛伐克 体操 4 2 0 6
休·彼得森(Sue Pedersen), 美国 游泳 2 2 0 4
娜塔利娅·库钦斯卡娅(Natalya Kuchinskaya), 苏联 体操 2 0 2 4
简·亨纳(Jan Henne), 美国 游泳 2 1 1 4
吉耐达·沃罗尼娜(Zinaida Voronina), 苏联 体操 1 1 2 4
德比·迈耶(Debbie Meyer), 美国 游泳 3 0 0 3
凯伊·哈尔(Kaye Hall), 美国 游泳 2 0 1 3
拉里萨·彼特里克(Larissa Petrik), 苏联 体操 2 0 1 3
艾丽·丹尼尔(Ellie Daniel), 美国 游泳 1 1 1 3
琳达·古斯塔夫森(Linda Gustavson), 美国 游泳 1 1 1 3
埃拉妮·坦娜(Elaine Tanner), 加拿大 游泳 0 2 1 3

1972

个人奖牌英雄

(男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
(Mark Spitz), 美国 游泳 7 0 0 7
(Sawao Kato), 日本 体操 3 2 0 5
(Jerry Heidenreich), 美国 游泳 2 1 1 4
(Roland Matthes), 东德 游泳 2 1 1 4
(Akinori Nakayama), 日本 体操 2 1 1 4
(Shigeru Kasamatsu), 日本 体操 1 1 2 4
(Eizo Kenmotsu), 日本 体操 1 1 2 4
(Valery Borsov), 苏联 田径 2 1 0 3
(Mitsuo Tsukahara), 日本 体操 2 0 1 3
(Steve Genter), 美国 游泳 1 2 0 3
(Viktor Klimenko), 苏联 体操 1 2 0 3
(Mike Stamm), 美国 游泳 1 2 0 3
(Vladimir Bure), 苏联 游泳 0 1 2 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
(Shane Gould), 澳大利亚 游泳 3 1 1 5
(Karin Janz), 东德 体操 2 2 1 5
(Olga Korbut), 苏联 体操 3 1 0 4
(Lyudmila Tourischeva), 苏联 体操 2 1 1 4
(Tamara Lazakovitch), 苏联 体操 1 1 2 4

1976

个人奖牌英雄

(男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
尼库莱·安德里亚诺夫(Nikolai Andrianov), 苏联 体操 4 2 1 7
约翰·纳贝尔(John Naber), 美国 游泳 4 1 0 5
冢原光男(Mitsuo Tsukahara), 日本 体操 2 1 2 5
金·蒙哥马利(Jim Montgomery), 日本 游泳 3 0 1 4
约翰·亨肯(John Hencken), 美国 游泳 2 1 0 3
加藤泽男(Sawao Kato), 日本 体操 2 1 0 3
监物永三(Eizo Kenmotsu), 日本 体操 1 2 0 3
鲁迪克·海尔默(Rüdiger Helm), 东德 皮划艇 1 0 2 3

(女子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
科内里娅·恩德尔(Kornelia Ender), 东德 游泳 4 1 0 5
纳迪娅·科马内奇(Nadia Comaneci), 罗马尼亚 体操 3 1 1 5
舍丽·巴巴绍夫(Shirley Babashoff), 美国 游泳 1 4 0 5
内莉·基姆(Nelli Kim), 苏联 体操 3 1 0 4
安德里娅·波拉克(Andrea Pollack), 东德 游泳 2 2 0 4
柳德米拉·托里谢娃(Lyudmila Tourischeva), 苏联 体操 1 2 1 4
乌尔里克·里希特(Ulrike Richter), 东德 游泳 3 0 0 3
安纳格列特·里希特(Annagret Richter), 西德 田径 1 2 0 3
雷纳特·施特歇尔(Renate Stecher), 东德 田径 1 1 1 3
特奥多拉·温古雷亚努(Teodora Ungureanu), 罗马尼亚 体操 0 2 1 3

1980

个人奖牌英雄

(男子)
姓名,国家 项目 金牌 银牌 铜牌 总数
阿列克桑德·季佳京(Aleksandr Dityatin), 苏联 体操 3 4 1 8
尼库莱·安德里亚诺夫(Nikolai Andrianov), 苏联 体操 2 2 1 5
罗兰德·布鲁克纳(Roland Brückner), 东德 体操 1 1 2 4
弗拉基米尔·帕尔费诺维奇(Vladimir Parfenovich), 苏联 皮划艇 3 0 0 3
弗拉基米尔·萨尔尼科夫(Vladimir Salnikov), 苏联 游泳 3 0 0 3
谢尔盖·科普利亚科夫(Sergei Kopliakov), 苏联 游泳 2 1 0 3
阿列克桑德·特卡切夫(Aleksandr Tkachyov), 苏联 体操 2 1 0 3
